DE OCHTENDVLUCHT

PLAN:
RICHMOND INTL (KRIC) naar KENNEDY INTL (KJFK) – DISTANCE: ~ 250 nm
ROUTE ID:
KRIC/02 LUCYL6 LUCYL DCT HYTRA DCT GARED DCT PANZE V44 CAMRN CAMRN4 KJFK/04L
PARKING STANDS
Pilot Name | IFR Callsign | Parking LNM Departure | Parking LNM Destination | Information | Departure Info | Destination Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerard | TRA195 | 27 | 15 | ZULU | ||
Gerjan | KLM642 | 28 | 16 | ATIS-FREQ | 119.500 | |
Hans | UAL737 | 29 | 17 | DEL-LETTER x | ||
Harry | BAW325 | 30 | 18 | WND/KTS | ||
Jaap | TRA145 | 31 | 19 | VIS/SKY | ||
Jan (H) | KLM112 | 32 | 20 | TEMP/DEW | ||
Jan (R) | KLM104 | 33 | 21 | QNH | ||
Jan (Va) | KLM149 | 34 | 22 | RWY IN USE | ||
Jan (Vo) | TRA155 | 35 | 23 | PLN | ||
Piejo | KLM220 | 36 | 24 | ZWF | ||
Rob | KLM64T | 37 | 25 | MAC% | ||
Theo | KLM164 | 38 | 26 | SQK |
Deze pagina is bijgewerkt op